
U11 (2022-). 5 versiones · 12 medidas distintas en catálogo.
Las medidas BMW X1 2026 son las de la generación vigente (U11, desde 2022): 225/55 R17, 245/45 R18, 245/45 R19. Las generaciones anteriores homologan medidas distintas, reflejadas en la tabla.
| Generación | Versiones | Medidas homologadas | Desde | |
|---|---|---|---|---|
| 2022–actualidad | 3 | 225/55 R17, 245/45 R18, 245/45 R19 | 67,00 € | Ver ofertas |
| 2009–2012 | 2 | 205/55 R18, 205/60 R17, 205/60 R18, 205/65 R17, 225/45 R18, 225/45 R19, 225/50 R17, 225/50 R18, 225/55 R17, 225/55 R18, 245/45 R19 | 57,00 € | Ver ofertas |
Años de referencia de cada generación según las versiones catalogadas; la medida exacta de cada versión está en la tabla completa de esta página.
Precio más bajo observado ahora mismo en las tiendas de España para cada medida homologada del BMW X1, con el número de opciones disponibles en el comparador.
| Medida | Opciones | Desde | |
|---|---|---|---|
| 225/50 R17 | 1515 neumáticos | 59,41 € | Comparar |
| 225/55 R17 | 1422 neumáticos | 146,98 € | Comparar |
| 205/55 R18 | 3 neumáticos | 145,79 € | Comparar |
| 205/60 R17 | 60 neumáticos | 154,09 € | Comparar |
| 205/60 R18 | 5 neumáticos | 211,67 € | Comparar |
| 205/65 R17 | 46 neumáticos | 400,00 € | Comparar |
| 225/45 R18 | 1146 neumáticos | 57,00 € | Comparar |
| 225/45 R19 | 588 neumáticos | 210,99 € | Comparar |
| 225/50 R18 | 586 neumáticos | 136,84 € | Comparar |
| 225/55 R18 | 880 neumáticos | 67,59 € | Comparar |
| 245/45 R19 | 790 neumáticos | 162,97 € | Comparar |
| 245/45 R18 | 1038 neumáticos | 67,00 € | Comparar |
Medidas equivalentes por diámetro exterior (±3 %, criterio ITV) de las tallas del BMW X1 que también se fabrican, con las opciones disponibles en el comparador. La ficha técnica de tu versión confirma cuáles están homologadas.
| Talla de origen | Equivalente | Δ diámetro | Opciones | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 225/50 R17 | 285/35 R18 | -0.02 % | 56 | Comparar | Calculadora |
| 215/70 R14 | -0.03 % | 27 | Comparar | ||
| 205/55 R17 | +0.08 % | 886 | Comparar | ||
| 195/45 R19 | +0.20 % | 1 | Comparar | ||
| 225/55 R17 | 195/70 R16 | +0.01 % | 9 | Comparar | Calculadora |
| 245/35 R20 | +0.03 % | 417 | Comparar | ||
| 285/30 R20 | -0.04 % | 108 | Comparar | ||
| 245/40 R19 | -0.10 % | 734 | Comparar | ||
| 205/55 R18 | 225/50 R18 | -0.07 % | 586 | Comparar | Calculadora |
| 145/60 R20 | -0.10 % | 3 | Comparar | ||
| 215/70 R15 | -0.10 % | 659 | Comparar | ||
| 205/80 R14 | +0.13 % | 29 | Comparar | ||
| 205/60 R17 | 245/45 R18 | -0.01 % | 1038 | Comparar | Calculadora |
| 195/50 R19 | -0.03 % | 15 | Comparar | ||
| 215/75 R14 | +0.04 % | 18 | Comparar | ||
| 185/80 R15 | -0.12 % | 31 | Comparar |
Solo se listan equivalentes con opciones reales en catálogo; el ±3 % es orientativo (RD 711/2006): la medida debe figurar en la ficha técnica del vehículo.
Presión recomendada para cada medida homologada del BMW X1 en frío (manifiesto del fabricante donde difiera). Carga normal salvo indicación XL.
| Medida | Índice carga | Delante | Detrás | Delante (psi) | Detrás (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R18 | — | 2.2 bar | 2.0 bar | 32 psi | 29 psi |
| 205/60 R17 | — | 2.2 bar | 2.0 bar | 32 psi | 29 psi |
| 205/60 R18 | — | 2.2 bar | 2.0 bar | 32 psi | 29 psi |
| 205/65 R17 | — | 2.2 bar | 2.0 bar | 32 psi | 29 psi |
| 225/45 R18 | — | 2.3 bar | 2.1 bar | 33 psi | 30 psi |
| 225/45 R19 | — | 2.3 bar | 2.1 bar | 33 psi | 30 psi |
| 225/50 R17 | — | 2.3 bar | 2.1 bar | 33 psi | 30 psi |
| 225/50 R18 | — | 2.3 bar | 2.1 bar | 33 psi | 30 psi |
| 225/55 R17 | 97 | 2.3 bar | 2.1 bar | 33 psi | 30 psi |
| 225/55 R18 | — | 2.2 bar | 2.0 bar | 32 psi | 29 psi |
| 245/45 R18 | 100 | 2.3 bar | 2.1 bar | 33 psi | 30 psi |
| 245/45 R19 | — | 2.3 bar | 2.1 bar | 33 psi | 30 psi |
Presiones de referencia para carga normal. Con el coche cargado o de viaje, súbelas +0,2 bar (consulta la pegatina de la puerta del conductor). Comprueba la presión en frío, cada mes.
| Versión | Medida | Índice | Tipo | Eje | |
|---|---|---|---|---|---|
| sDrive18d | 225/50 R17 | — | Serie | Todos los ejes | Ver ofertas |
| sDrive18d | 225/55 R17 | — | Serie | Todos los ejes | Ver ofertas |
| sDrive18d | 205/55 R18 | — | Opcional | Todos los ejes | Ver ofertas |
| sDrive18d | 205/60 R17 | — | Opcional | Todos los ejes | Ver ofertas |
| sDrive18d | 205/60 R17 | — | Opcional | Todos los ejes | Ver ofertas |
| sDrive18d | 205/60 R18 | — | Opcional | Todos los ejes | Ver ofertas |
| sDrive18d | 205/65 R17 | — | Opcional | Todos los ejes | Ver ofertas |
| sDrive18d | 225/45 R18 | — | Opcional | Todos los ejes | Ver ofertas |
| sDrive18d | 225/45 R19 | — | Opcional | Todos los ejes | Ver ofertas |
| sDrive18d | 225/50 R17 | — | Opcional | Todos los ejes | Ver ofertas |
| sDrive18d | 225/50 R18 | — | Opcional | Todos los ejes | Ver ofertas |
| sDrive18d | 225/50 R18 | — | Opcional | Todos los ejes | Ver ofertas |
| sDrive18d | 225/55 R17 | — | Opcional | Todos los ejes | Ver ofertas |
| sDrive18d | 225/55 R17 | — | Opcional | Todos los ejes | Ver ofertas |
| sDrive18d | 225/55 R18 | — | Opcional | Todos los ejes | Ver ofertas |
| sDrive18d | 245/45 R19 | — | Opcional | Todos los ejes | Ver ofertas |
| sDrive18i | 225/50 R17 | — | Serie | Todos los ejes | Ver ofertas |
| sDrive18i | 205/60 R17 | — | Opcional | Todos los ejes | Ver ofertas |
| sDrive18i | 205/60 R17 | — | Opcional | Todos los ejes | Ver ofertas |
| sDrive18i | 225/45 R18 | — | Opcional | Todos los ejes | Ver ofertas |
| sDrive18i | 225/50 R17 | — | Opcional | Todos los ejes | Ver ofertas |
| sDrive18i | 225/50 R18 | — | Opcional | Todos los ejes | Ver ofertas |
| sDrive18i | 225/50 R18 | — | Opcional | Todos los ejes | Ver ofertas |
| sDrive18i | 225/55 R17 | — | Opcional | Todos los ejes | Ver ofertas |
| sDrive18i | 225/55 R17 | — | Opcional | Todos los ejes | Ver ofertas |
| M35i xDrive | 245/45 R19 | — | Opcional | Todos los ejes | Ver ofertas |
| X1 sDrive18d 150hp | 225/55 R17 | 97V | Serie | Todos los ejes | Ver ofertas |
| X1 sDrive18d 150hp | 245/45 R18 | 100V | Opcional | Todos los ejes | Ver ofertas |
| X1 xDrive23i 218hp | 225/55 R17 | 97V | Serie | Todos los ejes | Ver ofertas |
| X1 xDrive23i 218hp | 245/45 R18 | 100V | Opcional | Todos los ejes | Ver ofertas |
La generación vigente (U11), desde 2022, homologa 3 medidas: 225/55 R17, 245/45 R18, 245/45 R19. La pegatina de la puerta del conductor confirma la medida exacta de tu versión.
El precio depende de la medida. La opción más barata observada ahora mismo en las tiendas de España para las medidas homologadas del BMW X1 es de 57,00 € por rueda (225/45 R18); el precio sube con la marca y el índice de carga. La tabla de esta página muestra el mínimo por medida con las opciones disponibles en el comparador.
Depende de la medida: 205/55 R18 → 2.2 bar delante y 2.0 bar detrás; 205/60 R17 → 2.2 bar delante y 2.0 bar detrás; 205/60 R18 → 2.2 bar delante y 2.0 bar detrás, etc.. Es la presión de referencia en frío y con carga normal; la cifra exacta de tu versión está en la pegatina de la puerta del conductor.
Con el coche cargado (viaje, cinco ocupantes, maletero lleno) sube unos +0,2 bar sobre la presión normal, delante y detrás. Si remolcas, aplica los valores de la pegatina para carga máxima. Verifica siempre en frío, antes de rodar o tras menos de 3 km.
Con menos presión de la debida el neumático se deforma, se calienta, gasta más los flancos, consume más combustible y puede reventar en autopista. Con exceso de presión, el contacto con el asfalto se reduce: peor frenada y agarre, y desgaste acelerado del centro de la banda. Un 20 % por debajo de lo recomendado puede acortar la vida del neumático hasta un 30 %.
Una vez al mes y antes de cada viaje largo, siempre con neumáticos en frío. Aprovecha para revisar la de la rueda de repuesto si la lleva. Recuerda que con el uso natural un neumático pierde unos 0,1 bar al mes, y que los cambios de temperatura exterior también alteran la presión (unos 0,1 bar por cada 10 °C).
Consulta las presiones de otros coches en la guía de presiones de neumáticos por modelo.